
URBANA MIDTOWN ANTES
Urbana Midtown
Proceso de ciclo | Completo |
Cantidad de unidades | 28 |
Precio de compra | $4,050,000 |
Precio de venta | $7,000,000 |
Fecha de compra | 12/13/2019 |
Fecha de disposición | 7/22/2021 |
Gastos de capital | $350,000 |
Periodo de espera | 19 meses |
Préstamo | Crédito a corto plazo |
4711 N 15th St. 85014, Phoenix.

Inicio
Equipo
Inversiones
Contacto
Sobre Nosotros
Urbana Capital es una firma de inversiones en bienes raíces, que se enfoca en la adquisición de activos de valor agregado.